| Descrizione | Percorso | Anno di corso | Semestre |
|---|---|---|---|
| Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | corso generico | 1 | Primo |
| Analisi costi-benefici per il sistema agro-alimentare | economia commercio e finanza | 2 | Secondo |
| Analisi matematica | economia commercio e finanza | 2 | Primo |
| Approfondimenti di microeconomia | corso generico | 2 | Secondo |
| Contabilita' e bilanci d'impresa | economia commercio e finanza | 2 | Primo |
| Corporate finance | economics business and finance | 2 | Primo |
| Diritto privato | economia commercio e finanza | 1 | Primo |
| Diritto pubblico | corso generico | 2 | Secondo |
| Diritto tributario | economia commercio e finanza | 2 | Secondo |
| Econometria | economia commercio e finanza | 2 | Secondo |
| Econometrics | economics business and finance | 2 | Secondo |
| Economia aziendale | economia commercio e finanza | 1 | Primo |
| Economia industriale | economia commercio e finanza | 2 | Secondo |
| Europen private law | economics business and finance | 1 | Secondo |
| Finanza e risk management | economia commercio e finanza | 2 | Primo |
| Foreign language | economics business and finance | 1 | Primo |
| Fundamentals of business and accounting | economics business and finance | 1 | Secondo |
| Game theory | economics business and finance | 2 | Secondo |
| Inglese | economia commercio e finanza | 1 | Secondo |
| Insegnamento a scelta | economics business and finance | 2 | Secondo |
| Insegnamento a scelta | economia commercio e finanza | 2 | Primo |
| Macroeconomia | economia commercio e finanza | 2 | Secondo |
| Macroeconomics | economics business and finance | 2 | Secondo |
| Matematica finanziaria | economia commercio e finanza | 1 | Secondo |
| Matematica per l'economia | economia commercio e finanza | 1 | Primo |
| Mathematics for economics 1 | economics business and finance | 1 | Primo |
| Mathematics for economics 2 | economics business and finance | 1 | Secondo |
| Metodi matematici per le assicurazioni | economia commercio e finanza | 2 | Secondo |
| Microeconomia | economia commercio e finanza | 2 | Primo |
| Microeconomics | economics business and finance | 2 | Primo |
| Organizational design | economics business and finance | 2 | Primo |
| Organizzazione aziendale | economia commercio e finanza | 2 | Primo |
| Politiche, obiettivi e vettori di sostenibilita’ | corso generico | 1 | Primo |
| Principi di economia | economia commercio e finanza | 1 | Secondo |
| Principles of economics | economics business and finance | 1 | Secondo |
| Programming for economics | economics business and finance | 2 | Primo |
| Statistica | economia commercio e finanza | 1 | Secondo |
| Statistics 1 | economics business and finance | 1 | Primo |
| Statistics 2 | economics business and finance | 2 | Primo |
| Tax law | economics business and finance | 2 | Primo |
| Teoria dei giochi | economia commercio e finanza | 2 | Secondo |
| Topics in mathematical analysis | economics business and finance | 2 | Primo |
| Topics in microeconomics policy | corso generico | 2 | Secondo |
| Topics in probability and finance | corso generico | 2 | Secondo |
| Topics in public economics | corso generico | 2 | Secondo |
| Topics in public policy | corso generico | 2 | Secondo |
SEDE DI CHIETI
Via dei Vestini,31
Centralino 0871.3551
SEDE DI PESCARA
Viale Pindaro,42
Centralino 085.45371
email: info@unich.it
PEC: ateneo@pec.unich.it
Partita IVA 01335970693