Curriculum in Economia Commercio e Finanza (insegnamenti erogati in italiano)
Primo anno | Secondo anno |
Terzo anno |
|||||
Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU | Insegnamento | CFU | ||
Principi di economia | 9 | Microeconomia | 9 | Economia e finanza pubblica | 9 | ||
Matematica per l'economia | 9 | Macroeconomia | 9 | Economia dei mercati finanziari | 9 | ||
Matematica finanziaria | 6 | Econometria | 9 | Un insegnamento a scelta tra: | 9 | ||
Statistica | 9 | Economia Industriale | 6 | Politica economica | |||
Economia aziendale | 9 | Un insegnamento a scelta tra: | 6 | Geografia economica | |||
Diritto privato | 9 | Teoria dei giochi | Un insegnamento a scelta tra: | 6 | |||
Inglese | 6 | Metodi matematici per le assicurazioni | Introduzione alla valutazione dei titoli derivati | ||||
Soft skills I | 3 | Analisi costi-benefici per il sistema agro-alimentare | Modelli di circolarità nei sistemi produttivi | ||||
Un insegnamento a scelta tra: | 9 | Elementi di informatica per l'economia | |||||
Analisi matematica | Un insegnamento a scelta tra: | 6 | |||||
Diritto tributario | Marketing | ||||||
Un insegnamento a scelta tra: | 6 | Economia degli intermediari finanziari | |||||
Contabilità e bilanci d'impresa | Un insegnamento a scelta tra: | 9 | |||||
Organizzazione aziendale | Diritto pubblico | ||||||
Finanza e risk management | Diritto commerciale | ||||||
Insegnamenti a scelta | 12 | Soft skills II | 3 | ||||
Prova finale | 3 |
Curriculum in Economics Business and Finance (insegnamenti erogati in inglese)
First year | Second year |
Third year |
|||||
Courses | ECTS | Courses | ECTS | Courses | ECTS | ||
Principles of economics | 6 | Microeconomics | 9 | Public economics and policy | 12 | ||
Mathematics for economics I | 9 | Macroeconomics | 9 | Principles of finance | 9 | ||
Mathematics for economics II | 6 | Econometrics | 9 | One course from | 6 | ||
Statistics I | 9 | Statistics II | 6 | Industrial economics | |||
Fundamentals of business and accounting | 12 | Game theory | 6 | Economic geography | |||
European private law | 6 | One course from: | 9 | One course from: | 9 | ||
Foreign language | 6 | Topics in mathematical analysis | Introduction to derivative pricing | ||||
Soft skills I | 3 | Programming for economics | Cost-benefit analysis | ||||
Tax law | Banking | 6 | |||||
One course from: | 6 | Economic and financial law | 9 | ||||
Organizational design | Soft skills II | 3 | |||||
Corporate finance | Final dissertation | 3 | |||||
Elective courses | 12 |
SEDE DI CHIETI
Via dei Vestini,31
Centralino 0871.3551
SEDE DI PESCARA
Viale Pindaro,42
Centralino 085.45371
email: info@unich.it
PEC: ateneo@pec.unich.it
Partita IVA 01335970693